Ж/д билеты Екатеринбург - Омск
На нашем сайте вы можете купить ж/д билеты Екатеринбург – Омск онлайн. Перед покупкой предлагаем ознакомиться с возможными вариантами маршрутов и выбрать из них самый удобный. Расписание и цены, приведенные в этом разделе, являются актуальными и предоставлены официальным сайтом ЖД. Воспользовавшись калькулятором на нашем сайте, вы сможете узнать итоговую стоимость проезда.
Введите город, куда направляетесь и желаемый день отъезда. Вы можете указать только дату отправления или приобрести билеты на поезд туда и обратно. Система произведет расчет и предложит несколько вариантов. Вы увидите схему вагонов, наличие свободных мест и всего за несколько минут оформите заказ. С нами ваша поездка станет выгоднее!
Расписание поездов из Екатеринбурга в Омск на сегодня
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Владивосток | 10:10 Екатеринбург Пасс. | 23:15 Омск | 13ч 5м | Плац ~ 2 038р. Купе ~ 2 395р. | |
068Ы | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Абакан | 03:53 Екатеринбург Пасс. | 17:38 Омск | 13ч 45м | Плац ~ 2 038р. Купе ~ 2 764р. | |
092И "фирм" | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Северобайкальск | 19:31 Екатеринбург Пасс. | 07:07 Омск | 11ч 36м | Плац ~ 2 268р. Купе ~ 2 635р. | |
096Н | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Барнаул | 19:13 Екатеринбург Пасс. | 09:08 Омск | 13ч 55м | Плац ~ 2 018р. Купе ~ 2 312р. | |
116С | Адлер → Екатеринбург Пасс. → Омск → Томск-2 | 04:18 Екатеринбург Пасс. | 17:58 Омск | 13ч 40м | Плац ~ 2 038р. Купе ~ 2 026р. Люкс ~ 8 280р. | |
082И | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Улан-Удэ Пасс. | 19:34 Екатеринбург Пасс. | 06:54 Омск | 11ч 20м | Плац ~ 2 018р. Купе ~ 2 178р. | |
216С | Адлер → Екатеринбург Пасс. → Омск → Барнаул | 06:18 Екатеринбург Пасс. | 20:58 Омск | 14ч 40м | Плац ~ 2 891р. Купе ~ 2 764р. | |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Омск → Новокузнецк | 00:56 Екатеринбург Пасс. | 13:08 Омск | 12ч 12м | Плац ~ 2 038р. Купе ~ 3 091р. | |
118Н | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Новокузнецк | 19:13 Екатеринбург Пасс. | 08:56 Омск | 13ч 43м | Плац ~ 2 018р. Купе ~ 2 507р. | |
078Ы | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Абакан | 03:53 Екатеринбург Пасс. | 17:38 Омск | 13ч 45м | Плац ~ 2 038р. Купе ~ 2 586р. | |
076С "Таврия" | Симферополь → Екатеринбург Пасс. → Омск | 14:35 Екатеринбург Пасс. | 03:52 Омск | 13ч 17м | Плац ~ 1 581р. Купе ~ 3 167р. | |
010Н | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Владивосток | 00:45 Екатеринбург Пасс. | 12:05 Омск | 11ч 20м | Плац ~ 2 038р. Купе ~ 2 564р. | |
070Я | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Чита-2 | 19:39 Екатеринбург Пасс. | 08:30 Омск | 12ч 51м | Плац ~ 2 328р. Купе ~ 2 980р. |
