Ж/д билеты Екатеринбург - Омск
На нашем сайте вы можете купить ж/д билеты Екатеринбург – Омск онлайн. Перед покупкой предлагаем ознакомиться с возможными вариантами маршрутов и выбрать из них самый удобный. Расписание и цены, приведенные в этом разделе, являются актуальными и предоставлены официальным сайтом ЖД. Воспользовавшись калькулятором на нашем сайте, вы сможете узнать итоговую стоимость проезда.
Введите город, куда направляетесь и желаемый день отъезда. Вы можете указать только дату отправления или приобрести билеты на поезд туда и обратно. Система произведет расчет и предложит несколько вариантов. Вы увидите схему вагонов, наличие свободных мест и всего за несколько минут оформите заказ. С нами ваша поездка станет выгоднее!
Расписание поездов из Екатеринбурга в Омск на сегодня
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Владивосток | 10:08 Екатеринбург Пасс. | 23:15 Омск | 13ч 7м | Плац ~ 2 077р. Купе ~ 2 371р. | |
068Ы | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Абакан | 03:53 Екатеринбург Пасс. | 17:38 Омск | 13ч 45м | Плац ~ 3 058р. Купе ~ 2 693р. | |
092И "фирм" | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Северобайкальск | 19:29 Екатеринбург Пасс. | 07:06 Омск | 11ч 37м | Плац ~ 3 528р. Купе ~ 2 665р. | |
096Н | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Барнаул | 19:12 Екатеринбург Пасс. | 09:08 Омск | 13ч 56м | Плац ~ 1 812р. Купе ~ 2 345р. | |
116С | Адлер → Екатеринбург Пасс. → Омск → Томск-2 | 04:18 Екатеринбург Пасс. | 17:58 Омск | 13ч 40м | Плац ~ 3 120р. Купе ~ 3 905р. Люкс ~ 15 612р. | |
082И | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Улан-Удэ Пасс. | 19:29 Екатеринбург Пасс. | 07:06 Омск | 11ч 37м | Плац ~ 2 077р. Купе ~ 2 211р. | |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Омск → Новокузнецк | 00:46 Екатеринбург Пасс. | 13:08 Омск | 12ч 22м | Плац ~ 2 077р. Купе ~ 3 191р. | |
118Н | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Новокузнецк | 19:12 Екатеринбург Пасс. | 08:56 Омск | 13ч 44м | Плац ~ 1 812р. Купе ~ 3 594р. | |
078Ы | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Абакан | 03:53 Екатеринбург Пасс. | 17:38 Омск | 13ч 45м | Плац ~ 2 077р. Купе ~ 2 525р. | |
076С "Таврия" | Симферополь → Екатеринбург Пасс. → Омск | 14:35 Екатеринбург Пасс. | 03:52 Омск | 13ч 17м | Плац ~ 4 134р. Купе ~ 8 166р. | |
010Н | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Владивосток | 00:38 Екатеринбург Пасс. | 12:05 Омск | 11ч 27м | Плац ~ 2 077р. Купе ~ 2 503р. | |
070Я | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Омск → Чита-2 | 19:37 Екатеринбург Пасс. | 08:30 Омск | 12ч 53м | Плац ~ 2 417р. Купе ~ 3 280р. |
